EURO 2024’te grup grup tüm maçlar ve puan durumları

EURO 2024’te grup grup tüm maçlar ve puan durumları
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruptan çıkmayı garantileyen ilk takımlar Almanya ve İspanya olurken, elenen ilk ülke de Polonya oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruptan şekillenmeye başladı. Gruptan çıkmayı garantileyen ilk takımlar İspanya ve Almanya, elenen ilk ülke de Polonya oldu

A GRUBU

14.06.2024 | Almanya 5-1 İskoçya
15.06.2024 | Macaristan 1-3 İsviçre
19.06.2024 | Almanya 2-0 Macaristan
19.06.2024 | İskoçya 1-1 İsviçre
23.06.2024 | İskoçya - Macaristan
23.06.2024 | İsviçre - Almanya

PUAN DURUMU

1. Almanya - 6 (+6)
2. İsviçre - 4 (+2)
3. İskoçya - 1 (-4)
4. Macaristan - 0 (-4)

—-

B GRUBU

15.06.2024 | İspanya 3-0 Hırvatistan
15.06.2024 | İtalya 2-1 Arnavutluk
19.06.2024 | Hırvatistan 2-2 Arnavutluk
20.06.2024 | İspanya 1-0 İtalya
24.06.2024 | Arnavutluk-İspanya
24.06.2024 | Hırvatistan-İtalya

PUAN DURUMU

1. İspanya - 6 (+4)
2. İtalya - 3 (0)
3. Arnavutuluk - 1 (-1)
4. Hırvatistan - 1 (-3)

—-

C GRUBU

16.06.2024 | Slovenya 1-1 Danimarka
16.06.2024 | Sırbistan 0-1 İngiltere
20.06.2024 | Slovenya 1-1 Sırbistan
20.06.2024 | Danimarka 1-1 İngiltere
25.06.2024 | Danimarka - Sırbistan
25.06.2024 | İngiltere - Slovenya

PUAN DURUMU

1. İngiltere - 4 (+1)
2. Danimarka - 2 (0)
3. Slovenya - 2 (0)
4. Sırbistan - 1 (-1)

—-

D GRUBU

16.06.2024 | Polonya 1-2 Hollanda
17.06.2024 | Avusturya 0-1 Fransa
21.06.2024 | Polonya 1-3 Avusturya
21.06.2024 | Hollanda 0-0 Fransa
25.06.2024 | Fransa - Polonya
25.06.2024 | Hollanda - Avusturya

PUAN DURUMU

1. Hollanda - 4 (+1)
2. Fransa - 4 (+1)
3. Avusturya - 3 (+1)
4. Polonya- 0 (-3)

—-

E GRUBU

17.06.2024 | Romanya 3-0 Ukrayna
17.06.2024 | Belçika 0-1 Slovakya
21.06.2024 | Slovakya 1-2 Ukrayna
22.06.2024 | Belçika - Romanya
26.06.2024 | Slovakya - Romanya
26.06.2024 | Ukrayna - Belçika

PUAN DURUMU

1. Romanya - 3 (+3)
2. Ukrayna - 2 (-2)
3. Slovakya - 3 (0)
4. Belçika - 0 (-1)

—-

F GRUBU

18.06.2024 | Türkiye 3-1 Gürcistan
18.06.2024 | Portekiz 2-1 Çekya
22.06.2024 | Gürcistan - Çekya
22.06.2024 | Türkiye - Portekiz
26.06.2024 | Çekya - Türkiye
26.06.2024 | Gürcistan - Portekiz

PUAN DURUMU

1. Türkiye - 3 (+2)
2. Portekiz - 3 (+1)
3. Çekya - 0 (-1)
4. Gürcistan - 0 (-2)

Öne Çıkanlar