Yine deprem mi oldu? 31 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Deprem haberleri, son dakika gelişmeleri arasında yer alıyor. Sakarya'nın Kayabaşı Akyazı bölgesi, bir depremle sarsıldı. Bu durum, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Depremin ardından, sarsıntıyı hisseden vatandaşlarımız, 31 Temmuz 2023 tarihli depremlerin büyüklüğünü ve yerini merak ediyorlar. 'Deprem oldu mu?', 'Deprem nerede ve ne zaman oldu?' gibi sorular, 31 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye'de yaşanan depremler hakkında merak edilenler arasında.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Sakarya Akyazı'da 3.0, Hatay Arsuz'da 3.6, Düzce Gölyaka'da 3.1, Gökova Körfezi'nde ise 2.1, 1.2, 2.2 ve 1.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
31 Temmuz Pazartesi Son Depremler Listesi
2023.07.31 10:00:59 37.5852 35.8785 17.8 -.- 1.7 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.31 09:41:28 38.5965 31.3103 2.7 -.- 1.0 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.07.31 09:30:10 35.6887 27.5077 3.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.07.31 09:30:16)
2023.07.31 09:27:14 38.1495 37.1793 5.0 -.- 1.9 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.31 09:24:23 37.6275 35.8477 3.1 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.31 09:11:42 37.5968 35.8618 5.6 -.- 2.0 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.31 09:02:22 37.9445 36.2625 3.7 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.31 08:42:45 36.9077 27.6305 17.2 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.31 08:25:38 36.9102 27.5862 3.6 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.31 08:08:05 36.0955 36.1105 18.1 -.- 1.8 -.- DOVER-(HATAY) İlksel
2023.07.31 08:06:28 42.9132 35.7032 18.1 -.- 2.3 -.- KARADENIZ İlksel
2023.07.31 06:59:11 40.4700 35.2248 11.8 -.- 1.3 -.- FAKIAHMET-MECITOZU (CORUM) İlksel
2023.07.31 06:32:51 37.6745 35.8412 7.9 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.31 06:18:03 40.7050 29.2648 9.9 -.- 1.7 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.07.31 06:15:28 39.3890 26.2458 10.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.31 06:02:46 38.4495 39.2545 6.3 -.- 1.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.07.31 05:50:49 37.8322 26.8437 7.4 -.- 2.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.31 05:41:26 37.6648 35.8225 13.9 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.31 05:30:57 38.0817 36.6210 6.6 -.- 1.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.31 05:10:00 37.8593 36.2433 11.2 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.31 05:04:52 37.7792 36.3208 6.1 -.- 2.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.31 04:51:51 36.9273 27.5968 6.9 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.31 04:21:02 37.6115 37.2775 5.3 -.- 1.3 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.31 04:20:53 40.1823 31.6825 5.4 -.- 2.2 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2023.07.31 04:20:03 38.1512 37.2698 9.1 -.- 1.2 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.31 04:16:12 36.8893 36.6403 14.8 -.- 1.4 -.- ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.31 04:05:43 36.9523 27.7085 2.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.31 03:59:14 38.1393 37.0305 5.4 -.- 1.3 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.31 03:58:31 39.8275 41.7330 6.9 -.- 1.7 -.- YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2023.07.31 03:58:09 37.1102 28.0218 11.8 -.- 1.7 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.07.31 03:56:27 36.3188 35.9183 9.6 -.- 1.7 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.07.31 03:49:06 36.0715 36.3975 15.5 -.- 1.3 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.07.31 03:46:27 35.9260 27.5452 9.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.31 03:13:22 37.8762 36.6218 9.1 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.31 02:54:10 37.6865 35.6613 9.3 -.- 1.6 -.- KALKUMAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.31 02:33:47 38.2733 37.8327 5.4 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.31 02:14:05 38.1077 37.4353 9.1 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.31 02:10:31 36.9295 27.5857 5.4 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.31 02:01:26 37.8677 36.2713 10.8 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.31 01:44:42 38.4100 27.0382 11.3 -.- 1.5 -.- BALCOVA (IZMIR) İlksel
2023.07.31 01:35:57 38.2270 38.1210 8.0 -.- 1.6 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.07.31 01:05:25 37.6430 35.8698 6.1 -.- 1.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.30 23:52:27 38.0408 37.3085 7.7 -.- 2.0 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.30 23:44:08 38.5585 37.5165 5.1 -.- 1.5 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.30 23:26:28 37.5968 35.9482 5.0 -.- 2.6 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.30 23:19:40 40.8085 31.0183 5.3 -.- 3.1 3.1 ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.07.30 21:52:49 39.0562 29.6093 3.5 -.- 2.6 -.- CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2023.07.30 21:40:21 38.4672 37.3255 6.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.30 21:31:27 38.4557 37.3652 7.6 -.- 1.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.30 21:20:09 39.9882 41.4585 8.0 -.- 2.2 -.- BUYUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2023.07.30 20:41:10 38.2327 38.4612 9.0 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.07.30 20:37:13 36.6750 27.5887 86.6 -.- 2.7 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA) İlksel
2023.07.30 20:07:20 38.0977 37.6048 7.9 -.- 1.7 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.30 19:30:41 38.2902 38.6437 1.3 -.- 2.2 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.07.30 19:30:01 38.3158 38.5270 10.8 -.- 2.3 -.- YENIKOY-(MALATYA) İlksel
2023.07.30 19:25:01 38.2027 38.5048 3.3 -.- 2.3 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.07.30 19:20:34 37.7813 36.3347 5.2 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.30 19:13:52 38.1290 38.1863 2.4 -.- 3.0 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.30 18:26:41 39.0070 29.6323 3.5 -.- 1.6 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2023.07.30 18:20:56 38.1798 38.4217 5.6 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.07.30 18:13:16 36.2735 35.8717 4.4 -.- 3.6 3.7 KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.07.30 16:59:58 39.0282 29.5772 4.5 -.- 2.2 -.- GOKLER-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2023.07.30 16:54:51 40.5722 30.7302 2.1 -.- 3.0 2.9 KAYABASI-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2023.07.30 16:02:08 38.3392 38.7047 5.0 -.- 1.8 -.- ERDEMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2023.07.30 15:53:31 37.6913 37.4000 4.3 -.- 1.8 -.- KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.30 15:45:17 38.6308 36.3882 0.0 -.- 1.6 -.- EGRISOGUT-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2023.07.30 15:41:37 39.6328 38.2638 9.2 -.- 2.2 -.- YONCABAYIRI-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2023.07.30 15:15:10 38.4053 37.5045 2.0 -.- 2.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.30 15:09:26 37.9725 28.9280 5.0 -.- 2.3 -.- TOSUNLAR-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı